Lappland
Snöläget i Hemavan
Hur mycket snö ligger det i Hemavan just nu, blir det mer de närmaste dagarna och hur står sig vintern mot ett normalt år? Mätningarna kommer från SMHI och uppdateras varje morgon.
Lappland
Hur mycket snö ligger det i Hemavan just nu, blir det mer de närmaste dagarna och hur står sig vintern mot ett normalt år? Mätningarna kommer från SMHI och uppdateras varje morgon.
Snödjup nu
6cm
Uppmätt i går kl. 07.00
Senaste veckan
+2cm
Mer snö än för en vecka sedan
Normalt vecka 47
24cm
Mindre snö än normaltSnön brukar komma
Vecka 49 (dec)
Då brukar det ligga minst 30 cm. Mest snö vecka 10–14.
6cm
Uppmätt i går kl. 07.00 vid SMHI:s station Mosekälla
9 km från orten · 467 m ö.h. · ungefär samma höjd som orten
+2 cmsenaste veckanUppmätt snödjup, senaste 30 dygnen
| Datum | Snödjup (cm) |
|---|---|
| 22 okt. | 0 |
| 23 okt. | 0 |
| 24 okt. | 0 |
| 25 okt. | 0 |
| 26 okt. | 0 |
| 27 okt. | 0 |
| 28 okt. | 0 |
| 29 okt. | 0 |
| 30 okt. | 0 |
| 31 okt. | 0 |
| 1 nov. | 0 |
| 2 nov. | 0 |
| 3 nov. | 0 |
| 4 nov. | 0 |
| 5 nov. | 0 |
| 6 nov. | 0 |
| 7 nov. | 0 |
| 8 nov. | 0 |
| 9 nov. | 0 |
| 10 nov. | 0 |
| 11 nov. | 0 |
| 12 nov. | 4 |
| 13 nov. | 4 |
| 14 nov. | 4 |
| 15 nov. | 5 |
| 16 nov. | 5 |
| 17 nov. | 5 |
| 18 nov. | 5 |
| 19 nov. | 7 |
| 20 nov. | 7 |
| 21 nov. | 6 |
≈ 0cm nysnö
Prognos för orten, beräknad från 0 mm nederbörd som väntas falla som snö. Ungefär 1 mm motsvarar 1 cm nysnö, men det varierar med temperatur och vind.
Snödjupet är uppmätt vid en närliggande väderstation och kan skilja sig från förhållandena i backarna och i terrängen.
Årets uppmätta snödjup vecka för vecka, jämfört med hur det brukar vara enligt mätningarna de senaste 8 vintrarna.
Mest snö brukar det vara
Vecka 10–14 (mar)
runt 106 cm
Den här veckan brukar det vara
24 cm
normalt 20–28 cm (vecka 47)
| Vecka | Typiskt snödjup (cm) | Normalt spann (cm) | I år (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 1–4 | 0 |
| 45 | 5 | 3–9 | 0 |
| 46 | 12 | 6–14 | 2 |
| 47 | 24 | 20–28 | 6 |
| 48 | 29 | 27–34 | – |
| 49 | 30 | 22–38 | – |
| 50 | 38 | 25–46 | – |
| 51 | 59 | 44–71 | – |
| 52 | 57 | 49–71 | – |
| 1 | 68 | 66–74 | – |
| 2 | 72 | 67–79 | – |
| 3 | 71 | 67–78 | – |
| 4 | 74 | 68–77 | – |
| 5 | 70 | 67–82 | – |
| 6 | 69 | 66–95 | – |
| 7 | 72 | 68–109 | – |
| 8 | 78 | 72–107 | – |
| 9 | 81 | 77–113 | – |
| 10 | 102 | 82–125 | – |
| 11 | 100 | 81–128 | – |
| 12 | 103 | 89–112 | – |
| 13 | 106 | 94–115 | – |
| 14 | 98 | 90–108 | – |
| 15 | 87 | 77–110 | – |
| 16 | 73 | 63–94 | – |
| 17 | 60 | 38–86 | – |
| 18 | 49 | 30–68 | – |
| 19 | 41 | 23–54 | – |
| 20 | 10 | 4–29 | – |
Den heldragna linjen är årets veckomedel. Den streckade linjen visar medianen för ett normalt år och bandet det normala spannet (hälften av vintrarna låg inom det). Mätt vid SMHI:s station Mosekälla, 9 km från orten, vintrarna 2016/17–2025/26. Varje vinter är olika, så se det som en vägledning.
Välj hur mycket snö du vill ha, så får du ett mejl när det har uppmätts i Hemavan. Du kan avsluta bevakningen när du vill.
Fjällboenden har precis öppnat. Äger du en fjällstuga? Lägg upp den gratis, så hjälper du gäster att hitta till snön.
Max- och mintemperatur. Nedersta raden: nederbörd som snö, mm vatten per dygn. SMHI-prognos från 21 nov. kl. 08.45.